معرفی صرفه جویی در انرژی ثابت اسکرو کمپرسور هوا
امکانات
پارامترهای
فشار تخلیه مگاپاسکال | دوره M3 جریان / دقیقه | سر و صدا دسی بل (A) | درجه حرارت خروجی (℃) | PPM درصد روغن | KW قدرت موتور (HP) | کیلوگرم وزن خالص | ابعاد خارجی (میلی متر) | نوع اتصال | |
18.5SCF | 0.8-1.3 | 3.0-2.0 | 65 | ≤Environment 8 | ≤3 | 18.5 (25) | 630 | 1250 × 860 × 1320 | ارتباط مستقیم |
22SCF | 0.8-1.3 | 3.6-2.8 | 65 | ≤Environment 8 | ≤3 | 22 (30) | 630 | 1250 × 860 × 1320 | ارتباط مستقیم |
30SCF | 0.8-1.3 | 5.0-4.0 | 65 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 30 (40) | 700 | 1250 × 860 × 1320 | کمربند |
37SCF | 0.8-1 | 6.0-5.1 | 68 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 37 (50) | 860 | 1432 × 952 × 1415 | ارتباط مستقیم |
45SCF | 0.8-1.3 | 8.0-7.0 | 69 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 45 (60) | 860 | 1560 × 990 × 1480 | کمربند |
55SCF | 0.8-1 | 10-9.1 | 70 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 55 (75) | 1100 | 1750 × 1100 × 1350 | ارتباط مستقیم |
75SCF | 0.8-1 | 13-12.1 | 70 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 75 (100) | 1350 | 1970 × 1290 × 1466 | ارتباط مستقیم |
90SCF | 0.8-1 | 16-15.1 | 72 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 90 (120) | 1450 | 1970 × 1290 × 1466 | ارتباط مستقیم |
110SCF | 0.8 | 20 | 75 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 110 (150) | 2400 | 2450 × 1400 × 1650 | ارتباط مستقیم |
132SCF | 0.8-1 | 24-22.1 | 75 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 132 (180) | 2500 | 2450 × 1400 × 1650 | ارتباط مستقیم |
160SCF | 0.8-1.3 | 27-21 | 75 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 160 (220) | 3000 | 2710 × 1550 × 1952 | ارتباط مستقیم |
250SCF | 0.8 | 43 | 80 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 250 (330) | 4550 | 3250 × 2100 × 2300 | ارتباط مستقیم |
برچسب: ثابت اسکرو کمپرسور هوا