พารามิเตอร์
รุ่น | 3C | |
เจาะลึก | 100 250 300 600 เมตร | |
เส้นผ่าศูนย์กลางเจาะ | 300 200 150 75 มิลลิเมตร | |
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลุมเปิด | 300mm | |
End เส้นผ่าศูนย์กลางหลุม | 75mm | |
เจาะท่อ | Φ60mm | |
มุมเจาะ | 90 ° --65 ° | |
แกน | ||
ความเร็ว Spindle ไปข้างหน้า | 30-1050r / นาที | |
ความเร็วในการโอนกลับแกน | 29-137r / นาที | |
จังหวะแกน | 560mm | |
เส้นผ่าศูนย์กลางของการเจาะของแกน 96mm | ||
ความสามารถในการยกของแกนหมุน | 60KN | |
กว้านหลัก (ไดรฟ์ไฮดรอลิ) | ||
ความเร็วในการยกบรรทัดเดียว | 0-45m / นาที | |
เส้นผ่าศูนย์กลางของลวดสลิง | 14mm | |
ความกว้างของวงเบรกชนิด | 90mm | |
ขดลวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มมบล็อก | ||
ขดลวดความจุ | 30m | |
ความจุสูงสุดยกบรรทัดเดียว | 40KN | |
ผู้ช่วย (ไดรฟ์ไฮดรอลิ) | ||
เส้นผ่าศูนย์กลางบล็อกขดลวด | 140mm | |
เส้นผ่าศูนย์กลางลวดเหล็ก | 6mm | |
ขดลวดความจุ | 450m | |
ปั๊มโคลน | ||
เท่าแนวนอน BW-250 ประเภทปั๊มโคลน BW-250 | ||
ปริมาณการส่งออก | 250L / นาที | |
ความดันการทำงาน 7Mpa | ||
น้ำที่ไหลเข้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 75mm | |
การปฏิบัติเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | 50mm | |
ปั้มน้ำมันเกียร์ | ||
ปั้มน้ำมันเพล็กซ์ | CBF-F63 / 25 | |
ความดันขาเข้า | 63L / นาที 20MPa | |
แรงดันไฟ | 25L / นาที 20MPa | |
พลังงานขุดเจาะ | ||
เครื่องยนต์ดีเซล | R4105ZD 76HP | |
เครื่องใช้ไฟฟ้า | Y180L-4 22Kw | |
แผ่นฐานสายพานตีนตะขาบ | ||
ความเร็วในการเคลื่อนที่ | 2 กิโลเมตร / H | |
มอเตอร์ดันการทำงาน | 20MPa | |
อัตราการไหล | 1634ml / รอบ | |
ขีดความสามารถของแผ่นฐานสายพานตีนตะขาบ | 3T | |
ความยาวของแผ่นฐานสายพานตีนตะขาบ | 2.6m | |
อัตราการปั้มน้ำมันไหล | 50L / นาที | |
ความกว้างของแผ่นฐานสายพานตีนตะขาบ | 0.35m | |
ความสูงของแผ่นฐานสายพานตีนตะขาบ | 0.508m |
แท็ก: น้ำดีตีนตะขาบเครื่องเจาะ
แท็ก: ดีเซลที่สามารถเคลื่อนย้ายสกรูคอมเพรสเซอร์แอร์ | มือถือดีเซลสกรูคอมเพรสเซอร์แอร์