พารามิเตอร์
เครื่องยนต์ดีเซล | รุ่น | 6BTA5.9-C180 |
พาวเวอร์ | 132KW (177HP) | |
ความเร็ว | 2200rpm | |
เจาะความจุ | BQ | 1000m (3280feet) |
NQ | 700m (2,296 ฟุต) | |
ที่กองบัญชาการ | 500 เมตร (1,640 ฟุต) | |
PQ | 300 เมตร (984 ฟุต) | |
Rotator ความจุ | รอบต่อนาที | สี่กะ / เปลี่ยนเป็น Step 0-1100 รอบต่อนาที |
แม็กซ์ แรงบิด | 3700 n ·เมตร (2,727 ปอนด์·ฟุต) | |
ถือเส้นผ่าศูนย์กลาง | 121 มิลลิเมตร (4.76 นิ้ว) | |
แม็กซ์ ความสามารถในการยกของแกนหมุน | 150 กิโลนิวตัน (33,720 ปอนด์) | |
แม็กซ์ การให้อาหารพลังงาน | 60 กิโลนิวตัน (13,480 ปอนด์) | |
ความจุของรอกหลัก | การชักรอกแรง (สายเดียว) | 57kN (12,814 ปอนด์) |
เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางลวด | 18 มิลลิเมตร (0.71 นิ้ว) | |
เหล็กลวดความยาว | 50 เมตร (164 ฟุต) | |
ความจุของลวดเหล็กรอก | Hoisting ตรี (สายเดียว) | 1,200 กิโลกรัม (£ 2,646) (กลองเปลือย) |
เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางลวด | 6 มิลลิเมตร (0.24 นิ้ว) | |
เหล็กลวดความยาว | 1,000 เมตร (3,280 ฟุต) | |
เสากระโดง | เสาสูง | 9.6 เมตร (31.49 ฟุต) |
การปรับมุมเสา | 0 ° 90 ° | |
เจาะมุม | 45 ° 90 ° | |
การให้อาหารโรคหลอดเลือดสมอง | 3500 มิลลิเมตร (137.80 นิ้ว) | |
การเลื่อนหลุดของโรคหลอดเลือดสมอง | 600 มิลลิเมตร (23.62 นิ้ว) | |
คนอื่น ๆ | น้ำหนัก (แพลตฟอร์มพิมพ์) | 5700 กิโลกรัม (£ 12,569) |
ทำงานขนาด (L × W × H) | 5100 × 2200 × 2450mm (200 × 86.6 × 96.5 นิ้ว) (อุปกรณ์หลัก) | |
ขนาดขนส่ง (L × W × H) | 2430 × 1540 × 1450 มิลลิเมตร (95.7 × 60.6 × 57.1 นิ้ว) (ชุดปั๊ม) | |
ปั๊มโคลน | รุ่น | BW150 |
หนีบเท้า | ขอบเขตหนีบ | 55.5-110 มิลลิเมตร (2.19-4.33 นิ้ว) ผ่านรู 154mm (6.06 นิ้ว) |
แท็ก: อุปกรณ์เจาะปฐพี | อุปกรณ์ขุดเจาะปฐพี
แท็ก: ไฮดรอลิใต้ดินเจาะจัมโบ้