แหล่งที่มา: | จีน |
บรรจุ: | บรรจุภัณฑ์เปลือย |
TransTime: | ภายใน 7-15 วันตามปริมาณการสั่งซื้อของคุณ |
การขนส่ง: | มหาสมุทรขนส่ง |
การชำระเงิน: | T / T |
พารามิเตอร์
ความแข็งแกร่งของร็อค | F = 6-20 |
เส้นผ่าศูนย์กลางของหลุม | 105-140mm |
Optium เจาะลึก | 25m |
ความกดดันจากการทำงาน | 10-24bar |
เครื่องบริโภค | 9-18m3 / นาที |
ความเร็วในการหมุน | 90-120rpm |
แรงบิด | 2800N.M |
พลังงานลิฟท์ | 18KN |
ขนาด (KY100) | 5600 * * * * * * * * 2550mm 2340 |
น้ำหนัก | 6000 KG |
ระบบขับเคลื่อน | 498BG-8Engine |
ส่วนประกอบมาตรฐาน (ตัวเลือก) | |
1.hammer | DHD340 / COP44DHD340 / COP44, HD45A DTH ค้อน |
2.pipe | Φ76 * 3000mm |
3.bit | Φ105, Φ115, Φ120, Φ125, Φ140 |
ท่อ 4.air | Φ38 * * * * * * * * 2P 20 |
คอมเพรสเซอร์แนะนำ | CY-15/13 (Φ105-Φ115) CY-18/17 (Φ115) CY-19.5 / 19 (Φ125) |
แท็ก: แท่นขุดเจาะแบบพกพา | แท่นขุดเจาะที่มีดีเซลคอมเพรสเซอร์แอร์