Introduzione del RISPARMIO ENERGETICO Fisso vite compressore d'aria
Caratteristiche
Parametri
Pressione di scarico Mpa | Volume del flusso m3 / min | Rumorosità dB (A) | Temperatura di uscita (℃) | Olio PPM contenuti | Potenza motore KW (CV) | Peso netto kg | Dimensioni esterne (mm) | Tipo di connessione | |
18.5SCF | 0,8-1,3 | 3,0-2,0 | 65 | ≤Environment 8 | ≤3 | 18.5 (25) | 630 | 1250 × 860 × 1320 | Connessione diretta |
22SCF | 0,8-1,3 | 3,6-2,8 | 65 | ≤Environment 8 | ≤3 | 22 (30) | 630 | 1250 × 860 × 1320 | Connessione diretta |
30SCF | 0,8-1,3 | 5,0-4,0 | 65 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 30 (40) | 700 | 1250 × 860 × 1320 | cintura |
37SCF | 0,8-1 | 6,0-5,1 | 68 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 37 (50) | 860 | 1432 × 952 × 1415 | Connessione diretta |
45SCF | 0,8-1,3 | 8,0-7,0 | 69 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 45 (60) | 860 | 1560 × 990 × 1480 | cintura |
55SCF | 0,8-1 | 10-9,1 | 70 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 55 (75) | 1100 | 1750 × 1100 × 1350 | Connessione diretta |
75SCF | 0,8-1 | 13-12,1 | 70 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 75 (100) | 1350 | 1970 × 1290 × 1466 | Connessione diretta |
90SCF | 0,8-1 | 16-15,1 | 72 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 90 (120) | 1450 | 1970 × 1290 × 1466 | Connessione diretta |
110SCF | 0.8 | 20 | 75 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 110 (150) | 2400 | 2450 × 1400 × 1650 | Connessione diretta |
132SCF | 0,8-1 | 24-22,1 | 75 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 132 (180) | 2500 | 2450 × 1400 × 1650 | Connessione diretta |
160SCF | 0,8-1,3 | 27-21 | 75 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 160 (220) | 3000 | 2710 × 1550 × 1952 | Connessione diretta |
250SCF | 0.8 | 43 | 80 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 250 (330) | 4550 | 3250 × 2100 × 2300 | Connessione diretta |
Etichetta: A prova di esplosione a vite compressore d'aria | A prova di esplosione Mining compressore d'aria
Etichetta: Fissa vite compressore d'aria