Modello: | GY-150 Modello |
Origine: | Cina |
Trasporti: | Contenitore merci & Internazionale Multimodal Transport |
Pagamento: | T / T |
Parametri
1. capacità di foratura | |||
Diametro di foratura (mm) | 300 | 76 | 46 |
Profondità di foratura (m)) | 45 | 180 | 230 |
Diametro del tubo Drill (mm) | 42 | ||
Angolo di testa del mandrino | 0 ° -360 ° | ||
2. Rotator | |||
Velocità del mandrino (giri / min) | 60 200 400 610 1100 | ||
Coppia max | 1800N · m | ||
Lunghezza di alimentazione del mandrino | 450 millimetri | ||
Mandrino di spinta max | 20KN | ||
Mandrino tiro max | 30KN | ||
3. Lifter | |||
Diametro del tamburo | φ125mm | ||
Diametro fune | φ11mm | ||
Capacità cestello | 26m | ||
Capacità di sollevamento (corda singola) | 24KN | ||
Max. singola velocità di sollevamento corda (secondo livello) m / s | 0.20 0.72 1.26 2.8 | ||
Pompa 4. Oil | |||
Modello | CBF-F420-ALPL | ||
Flusso | 20mL / r | ||
Velocità nominale | 2500R / min | ||
Pressione nominale | 20MPa | ||
Max. pressione | 25MPa | ||
5. Potenza | Modello | Energia | Velocità |
(1) Electromotor | Y160M-4 | 11KW | 1460r / min |
(2) Motore diesel | ZS1100 | 12.1KW | 2200R / min |
6. L x W x H | 2.050 × 1.180 × 1.420 millimetri | ||
7. Peso (non compresa l'energia) | 500kg |
Etichetta: Idraulico sotterraneo di perforazione Jumbo
Etichetta: Drilling Rig con compressore d'aria | Drilling Rig portatile con compressore d'aria