풍모
전기 모바일 스크류 공기 압축기의 특징 :매개 변수
디젤 이동 시리즈 모델 | 토출 압력 Mpa를 | 부피 유량 m3 / 분 | 오일 함량 PPM | 모터 전원 KW (HP) | 순 무게 KG | 외부 치수 mm |
55SDY-8 | 0.8 | (10) | ≤5 | 55 (75) | 1500 | 4150x1450x1950 |
75 SDY-8 | 0.8 | (12) | ≤5 | 75 (100) | 1800 | 4150x1450x1950 |
75SDY-14.5 | 1.45 | (10) | ≤5 | 75 (100) | 1800 | 4150x1450x1950 |
90 SDY-8 | 0.8 | (16) | ≤5 | 90 (120) | 2500 | 4150x1450x1950 |
90SDY-14.5 | 1.45 | 12.8 | ≤5 | 90 (120) | 2500 | 4150x1450x1950 |
110 SDY-8 | 0.8 | (20) | ≤5 | (110) (150) | 3000 | 5100x1820x2180 |
132 SDY-8 | 0.8 | (24) | ≤5 | (132) (180) | 3000 | 5100x1820x2180 |
132 SDY-13 | 1.3 | (17) | ≤5 | (132) (220) | 3000 | 5100x1820x2180 |
160 SDY-13 | 1.3 | (20) | ≤5 | (160) (220) | 3000 | 5100x1820x2180 |
185 SDY-13 | 1.3 | (21) | ≤5 | 185 (250) | 3200 | 5100x1820x2180 |
185 SDY-17 | 1.7 | (18) | ≤5 | 185 (250) | 3560 |
꼬리표: 에너지 절약 스크류 공기 압축기 고정
꼬리표: 방폭 나사 공기 압축기 | 방폭 광산 공기 압축기