Introducerea de economisire a energiei fix Șurub Compresor de aer
caracteristici
Parametrii
Presiune de refulare Mpa | Volum de curgere m3 / min | Zgomot dB (A) | Temperatura de ieșire (℃) | Ulei de conținut PPM | KW Putere motor (CP) | Greutate kg net | Dimensiunea externă (mm) | Tip de conexiune | |
18.5SCF | 0.8-1.3 | 3.0-2.0 | 65 | ≤Environment 8 | ≤3 | 18.5 (25) | 630 | 1,250 × 860 × 1320 | Conectare directă |
22SCF | 0.8-1.3 | 3.6-2.8 | 65 | ≤Environment 8 | ≤3 | 22 (30) | 630 | 1,250 × 860 × 1320 | Conectare directă |
30SCF | 0.8-1.3 | 5.0-4.0 | 65 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 30 (40) | 700 | 1,250 × 860 × 1320 | curea |
37SCF | 0.8-1 | 6.0-5.1 | 68 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 37 (50) | 860 | 1432 × 952 × 1415 | Conectare directă |
45SCF | 0.8-1.3 | 8.0-7.0 | 69 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 45 (60) | 860 | 1,560 × 990 × 1480 | curea |
55SCF | 0.8-1 | 10 - 9.1 | 70 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 55 (75) | 1100 | 1,750 × 1,100 × 1,350 | Conectare directă |
75SCF | 0.8-1 | 13-12.1 | 70 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 75 (100) | 1,350 | 1970 × 1290 × 1466 | Conectare directă |
90SCF | 0.8-1 | 16-15.1 | 72 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 90 (120) | 1,450 | 1970 × 1290 × 1466 | Conectare directă |
110SCF | 0.8 | 20 | 75 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 110 (150) | 2400 | 2450 × 1400 × 1650 | Conectare directă |
132SCF | 0.8-1 | 24-22.1 | 75 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 132 (180) | 2500 | 2450 × 1400 × 1650 | Conectare directă |
160SCF | 0.8-1.3 | 27-21 | 75 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 160 (220) | 3000 | 2,710 × 1,550 × 1,952 | Conectare directă |
250SCF | 0.8 | 43 | 80 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 250 (330) | 4550 | 3250 × 2100 × 2300 | Conectare directă |
Etichetă: Explozie-dovada Șurub Compresor de aer | Explozie-dovada Mining Compresor de aer
Etichetă: Fix Șurub Compresor de aer