Parametri
Motore diesel | Modello | 6BTA5.9-C180 |
Energia | 132kw (177HP) | |
Velocità | 2200rpm | |
Capacità di foratura | BQ | 1000m (3280feet) |
NQ | 700m (2296 piedi) | |
HQ | 500m (1640 piedi) | |
PQ | 300m (984 piedi) | |
Rotator Capacità | RPM | Quattro turni / Continuo Cambia 0-1100 RPM |
Max. Momento torcente | 3700 N · m (2727 lbf · ft) | |
Tenere Diametro | 121 millimetri (4,76 pollici) | |
Max. Capacità di sollevamento Mandrino | 150 kN (33720 lbf) | |
Max. Alimentazione Potenza | 60 kN (13480 lbf) | |
Capacità di Main Hoist | Forza di sollevamento (filo singolo) | 57kN (12814 lbf) |
Diametro del filo di acciaio | 18 millimetri (0,71 pollici) | |
Lunghezza del filo di acciaio | 50 m (164 piedi) | |
Capacità di filo di acciaio della gru | Sollevamento Force (singolo filo) | 1.200 Kg (2.646 £) (tamburo nudo) |
Diametro del filo di acciaio | 6 mm (0,24 pollici) | |
Lunghezza del filo di acciaio | 1000 m (3280 piedi) | |
Albero | Altezza albero | 9.6 m (31.49 piedi) |
Mast Regolazione Angolo | 0 ° 90 ° | |
Foratura Angolo | 45 ° 90 ° | |
Alimentazione Corsa | 3.500 millimetri (137.80 inch) | |
Unità Stroke | 600 millimetri (23.62 pollici) | |
Altro | Peso (tipo di piattaforma) | 5700 Kg (12.569 £) |
Lavorare Dimensioni (L x W x H) | 5100 × 2200 × 2450 millimetri (200 × 86,6 × 96,5 pollici) (Attrezzature Principale) | |
Trasporti Dimensioni (L x W x H) | 2.430 × 1.540 × 1.450 millimetri (95,7 × 60,6 × 57,1 pollici) (Serie Pump) | |
Fango pompa | Modello | BW150 |
Pinza | Ambito di serraggio | 55,5-110 mm (2,19-4,33 pollici) attraverso il foro 154 millimetri (6,06 pollici) |
Etichetta: Geotecnica Trapano Attrezzatura | Geotecnica Attrezzature di perforazione
Etichetta: Idraulico sotterraneo di perforazione Jumbo