Modèle: | GY-150 Modèle |
Origine: | Chine |
Transport: | Container Freight & transport multimodal international |
Paiement: | T / T |
Paramètres
1. Capacité de perçage | |||
Diamètre de perçage (mm) | 300 | 76 | 46 |
Profondeur de forage (m)) | 45 | 180 | 230 |
Tiges de forage de diamètre (mm) | 42 | ||
Angle de la tête de la broche | 0 ° -360 ° | ||
2. Rotator | |||
Vitesse de rotation (r / min) | 60 200 400 610 1100 | ||
Couple max | 1800N · m | ||
Longueur d'alimentation de la broche | 450mm | ||
La broche de poussée max | 20KN | ||
Broche traction max | 30KN | ||
3. Lifter | |||
Diamètre du tambour | φ125mm | ||
Diamètre du câble | φ11mm | ||
Capacité du tambour | 26m | ||
Capacité de levage (corde unique) | 24 kN | ||
Max. seule la vitesse du câble de levage (deuxième couche) m / s | 0,20 0,72 1,26 2,8 | ||
4. pompe à huile | |||
Modèle | CBF-F420-ALPL | ||
Écoulement | 20 ml / r | ||
Vitesse nominale | 2500R / min | ||
Pression nominale | 20 MPa | ||
Max. pression | 25 MPa | ||
5. Puissance | Modèle | Puissance | La rapidité |
(1) Electromotor | Y160M 4- | 11KW | 1460r / min |
(2) moteur Diesel | ZS1100 | 12.1KW | 2200r / min |
6. L × l × H | 2050 × 1,180 × 1420mm | ||
7. Poids (non compris le pouvoir) | 500 kg |
Étiquette: Forage hydraulique souterrain Jumbo
Étiquette: Drilling Rig avec Air Compresseur | Appareil de forage portable avec compresseur d'air