Introducción de ahorro de energía fija tornillo compresor de aire
Caracteristicas
Parámetros
Presión de descarga Mpa | Volumen m3 flujo / min | Ruido dB (A) | Temperatura de salida (℃) | Petróleo PPM contenido | KW Potencia del motor (HP) | Peso neto / kg | Dimensión exterior (mm) | Tipo de conección | |
18.5SCF | 0,8-1,3 | 3,0-2,0 | sesenta y cinco | ≤Environment 8 | ≤3 | 18,5 (25) | 630 | 1.250 × 860 × 1.320 | Conexión directa |
22SCF | 0,8-1,3 | 03.06 a 02.08 | sesenta y cinco | ≤Environment 8 | ≤3 | 22 (30) | 630 | 1.250 × 860 × 1.320 | Conexión directa |
30SCF | 0,8-1,3 | 5,0-4,0 | sesenta y cinco | ≤Environment + 8 | ≤3 | 30 (40) | 700 | 1.250 × 860 × 1.320 | cinturón |
37SCF | 0,8-1 | 6,0-5,1 | 68 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 37 (50) | 860 | 1432 × 952 × 1415 | Conexión directa |
45SCF | 0,8-1,3 | 8,0-7,0 | 69 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 45 (60) | 860 | 1560 × 990 × 1.480 | cinturón |
55SCF | 0,8-1 | 10-9,1 | 70 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 55 (75) | 1100 | 1750 × 1100 × 1350 | Conexión directa |
75SCF | 0,8-1 | 13-12,1 | 70 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 75 (100) | 1,350 | 1970 × 1290 × 1466 | Conexión directa |
90SCF | 0,8-1 | 16-15,1 | 72 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 90 (120) | 1450 | 1970 × 1290 × 1466 | Conexión directa |
110SCF | 0.8 | 20 | 75 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 110 (150) | 2400 | 2450 × 1400 × 1650 | Conexión directa |
132SCF | 0,8-1 | 24-22,1 | 75 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 132 (180) | 2500 | 2450 × 1400 × 1650 | Conexión directa |
160SCF | 0,8-1,3 | 27-21 | 75 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 160 (220) | 3000 | 2710 × 1550 × 1952 | Conexión directa |
250SCF | 0.8 | 43 | 80 | ≤Environment + 8 | ≤3 | 250 (330) | 4550 | 3250 × 2100 × 2300 | Conexión directa |
Etiqueta: A prueba de explosiones de tornillo compresor de aire | A prueba de explosiones Minería Compresor de Aire
Etiqueta: Fijo tornillo compresor de aire