Paramètres
Moteur diesel | Modèle | 6BTA5.9-C180 |
Puissance | 132kW (177HP) | |
La rapidité | 2200rpm | |
Capacité de perçage | BQ | 1000m (3280feet) |
NQ | 700m (2296 pieds) | |
HQ | 500m (1640 pieds) | |
PQ | 300m (984 pieds) | |
Rotator Capacité | RPM | Quatre équipes / Stepless changement 0-1100 RPM |
Max. Couple | 3700 N · m (2727 lbf · ft) | |
Maintenez Diamètre | 121 mm (4,76 pouce) | |
Max. Capacité de levage de la broche | 150 kN (33720 lbf) | |
Max. Alimentation en énergie | 60 kN (13 480 lbf) | |
Capacité de levage principal | La force de levage (un seul fil) | 57kN (12814 lbf) |
Diamètre fil d'acier | 18 mm (0,71 pouce) | |
Fil d'acier Longueur | 50 m (164 pieds) | |
Capacité de fil d'acier Hoist | Levage de travail (fil simple) | 1200 kg (£ 2,646) (tambour nu) |
Diamètre fil d'acier | 6 mm (0,24 pouce) | |
Fil d'acier Longueur | 1000 m (3280 pieds) | |
Mât | Hauteur du mât | 9,6 m (31,49 pieds) |
Mât réglage de l'angle | 0 ° 90 ° | |
Forage Angle | 45 ° 90 ° | |
Alimentation des maladies | 3,500 mm (137,80 pouces) | |
Le glissement des maladies | 600 mm (23,62 po) | |
Autre | Poids (type de plate-forme) | 5700 kg (£ 12 569) |
Travail Dimensions (L × l × H) | 5100 × 2200 × 2450 mm (200 × 86,6 × 96,5 pouces) (Équipement principal) | |
Transport Dimensions (L × l × H) | 2430 × 1540 × 1450 mm (95,7 × 60,6 × 57,1 pouces) (Série de la pompe) | |
Pompe à boue | Modèle | BW150 |
Clamp pied | Portée de serrage | De 55,5 à 110 mm (2,19 à 4,33 pouce) à travers le trou 154mm (6,06 pouce) |
Étiquette: Équipement de forage géotechnique | Équipement de forage géotechnique
Étiquette: Forage hydraulique souterrain Jumbo